Хостинг для продуктов «1С-Битрикс»»
Для размещения сайтов на платформе «1С-Битрикс» подходит любой хостинг, который соответствует техническим требованиям продукта. Ниже представлены компании, прошедшие сертификацию тарифов хостинга. Уровень компетенции «Рекомендуемый хостинг» присваивается тем хостинг-партнерам, чьи тарифы стабильно обеспечивают высокую производительность проектов, разработанных на платформе «1С-Битрикс».
Рейтинг «Рекомендуемых хостингов» состоит из трех независимых категорий:
-
Виртуальный (shared) хостинг
Cистемное администрирование осуществляется силами хостинг-провайдера. На одном физическом сервере размещаются разные проекты, системные ресурсы так или иначе распределяются между ними. Наиболее простой и доступный вариант размещения для небольших и средних проектов. -
VPS. Виртуальный выделенный сервер
Некоторые гарантированные системные ресурсы, полные права доступа (root). Cистемное администрирование осуществляется собственными силами клиента. Хорошее решение для тех проектов, которые уже «переросли» возможности и ресурсы виртуального хостинга. -
Виртуальные машины.
Похожи на VPS. Более точно и полно гарантируются выделенные ресурсы (по сравнению с VPS). Максимально близки к следующему варианту размещения — собственному серверу.

Название тарифа: | Bitrix0 |
Производительность: | 33 |
Цена: | 4 руб. |
Тестовый период: | Нет |
Телефон: | +375 29 635-45-50 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://cloudvps.by | |

Название тарифа: | Битрикс Старт | Битрикс 1 | Битрикс 2 |
Производительность: | 60 | 57 | 58 |
Цена: | 18 руб. | 30 руб. | 45 руб. |
Тестовый период: | 14 дней | 14 дней | 14 дней |
Телефон: | +375 17 239-57-02 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://hoster.by/ | |

Название тарифа: | Bitrix | Bitrix Pro |
Производительность: | 77 | 82 |
Цена: | 11 руб. | 18 руб. |
Тестовый период: | 10 дней | 10 дней |
Телефон: | +375 17 308 22 00 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | http://www.activecloud.by | |

Название тарифа: | VPS-C | VPS-B |
Производительность: | 79 | 70 |
Цена: | 121 руб. | 82 руб. |
Тестовый период: | Нет | Нет |
Телефон: | +375 29 635-45-50 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://cloudvps.by | |

Название тарифа: | Standart | Start Bitrix | Micro Bitrix |
Производительность: | 140 | 135 | 107 |
Цена: | 91 руб. | 61 руб. | 42 руб. |
Тестовый период: | Нет | Нет | Нет |
Телефон: | +375 29 635-45-50 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://cloudvps.by | |

Название тарифа: | BitrixVM-2 | BitrixVM-1 |
Производительность: | 97 | 78 |
Цена: | 86 руб. | 56 руб. |
Тестовый период: | 30 дней | 30 дней |
Телефон: | +375 17 239-57-02 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://hoster.by/ | |

Название тарифа: | Bitrix Бизнес | Bitrix Профи | Bitrix Старт |
Производительность: | 82 | 78 | 63 |
Цена: | 52 руб. | 99 руб. | 31 руб. |
Тестовый период: | 10 дней | 10 дней | 10 дней |
Телефон: | +375 17 336-73-73 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://www.hostfly.by/ | |

Название тарифа: | Малый бизнес |
Производительность: | 33 |
Цена: | 48 руб. |
Тестовый период: | 30 дней |
Телефон: | +375291044994 | |
Город: | Минск | |
Сайт компании: | https://unt24.by | |
<< Вернуться к продукту «1С-Битрикс: Управление сайтом»